Tu ubicacion:
(Podemos personalizar las máquinas de acuerdo a los requerimientos del cliente..)
La especificación de la línea de paneles.
ít | Descripción |
Producción de línea de paneles. | Tablero de conector de material de núcleo de EPS |
Material del núcleo de EPS tablero H | |
Tablero tegular de material de núcleo de EPS (puede hacer dos tipos) |
La línea de paneles incluye parte de maquinaria parte del sistema de control eléctrico. y maquina adicional para panel.
ít | Descripción |
Equipo de potencia general | 32kw |
Longitud total de la línea | 11000mm |
Ancho total de la línea | 3100mm |
Altura total de la línea | 2200mm |
Peso total de la línea. | 22 tons |
ít | descripción |
Tipo de desenrollador | manual |
Material de la bobina | bobina de recubrimiento de color |
Espesor de la hoja | 0.3-0.8mm |
Ancho de la bobina | 1000mm,1200mm |
Peso de la bobina | ≤5t |
Diámetro interior de la bobina | 480-520mm |
Aplicar película de guardia
Tipo de película protectora de aplicación: automática.
En esquila
ít | Descripción |
Tipo de esquila | corte eléctrico |
Poder impulsado | 0.75kw |
ít | Descripción |
Stands de formación | 14 stands |
Diámetro del rodillo | φ70mm |
Material de rodillo | 45 tratamiento térmico de acero |
Grosor del cromado de la superficie del rodillo. | 0.05-0.06mm |
Velocidad de formación | 0-6.0m / Min sincroniza con la máquina del panel |
Tipo de sincronizar | sincronización eléctrica |
Poder impulsado | 3.0kw |
Tamaño de la máquina formadora | 9600×2000(max)×1640mm(min) |
Peso de la máquina formadora | 8 Tons |
ít | Descripción | |
Tipo de desenrollador | manual | |
Material de la bobina | bobina de recubrimiento de color | |
Espesor de la bobina | 0.3-0.8mm | |
Ancho de la bobina | ancho del panel de acero superior | 1250mm/1200mm/1000mm |
Ancho de panel de acero inferior | 1200mm/1000mm | |
Peso de la bobina | ≤5t | |
Diámetro interior de la bobina | 480-520mm |
Ranurado
Ranurado: según el requisito de diseño
Profundidad de la ranura: 0.5-1.0mm
En esquila
ít | Descripción |
Tipo de esquila | eléctrico |
Números de cizalla | 2 sets (superior e inferior cada uno) |
Poder impulsado | 0.75kw |
ít | Descripción |
Numeros de bomba | 4 sets (superior e inferior cada 2) |
Poder impulsado | 0.37kw |
Volumen de flujo de pegamento | 0-0.4 kg por bomba |
Tipo de control de volumen de flujo | cambiar la frecuencia |
Escala de pegamento | (blanco) 1: (negro) 1 |
ít | Descripción |
Velocidad de esparcimiento | 80 veces / min |
Poder impulsado | 0.5kw × 3 |
ít | Descripción |
Diámetro del rodillo | 150mm |
Dureza de la capa de caucho compuesto. | 60 |
Número de rodillos | 26 |
ít | Descripción |
Tipo de corte | Cortador de cizallamiento |
Poder impulsado | 1.5kw × 2 |
Espesor del panel | 40-300mm |
Longitud del panel | 1200-30000mm |
Movimiento del cortador | 1800mm (distancia del cilindro) |
Tipo de funcionamiento | pantalla táctil |
Peso total del cortador | -1.5t |
ít | Descripción |
Tipo de recogida | vacío |
Poder impulsado | 2.2kw |
Nueva Kali (EPS) Industrial Co., LTD, creado en 1998, es una empresa profesional integrada especializada en la producción y suministro de maquinaria EPS, maquinaria de panel 3D y maquinaria de panel sándwich.