Máquina de moldeo de bloques de altura ajustable
Basado en la máquina de moldeo de bloques, el piso móvil está incrustado en el molde que controla HMI y PLC. La diferente altura de bloque entre 950 mm y 1200 mm se puede lograr para llenar diferentes deseos y reducir los residuos de corte. El diseño de la cámara de tres vapores (patente) es útil para reducir el consumo de vapor.
(De acuerdo con los requisitos del cliente, ofrezca dos máquinas de enfriamiento por vacío o aire).
ít | BM/R2000/DZBM/R2000/DF | BM/R3000/DZBM/R3000/DF | BM/R4000/DZBM/R4000/DF | BM/R6000/DZBM/R6000/DF | |||||
Tamaño de la cavidad del molde | mm | 2040×(1240-940)×1030 | 2040×(1240-940)×630 | 3060×(1240-940)×1030 | 3060×(1240-940)×630 | 4080×(1240-940)×1030 | 4080×(1240-940)×630 | 6100×(1240-940)×1030 | 6100×(1240-940)×630 |
Bloqueartamaño | mm | 2000×(1200-900)×1000 | 2000×(1200-900)×600 | 3000×(1200-900)×1000 | 3000×(1200-900)×600 | 4000×(1200-900)×1000 | 4000×(1200-900)×600 | 6000×(1200-900)×1000 | 6000×(1200-900)×600 |
Vapor | EntradaConsumoPresión | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
30-50kg/ciclo | 20-30kg/ciclo | 50-70kg/ciclo | 30-40kg/ciclo | 60-90kg/ciclo | 45-55kg/ciclo | 100-130kg/ciclo | 60-70kg/ciclo | ||
0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | ||
Aire comprimido | EntradaConsumoPresión | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
1.5-2m³/ciclo | 1-1.5m³/ciclo | 1.8-2.2m³/ciclo | 1.5-1.8m³/ciclo | 2-2.5m³/ciclo | 1.8-2m³/ciclo | 2-3m³/ciclo | 2-3m³/ciclo | ||
0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | ||
Agua de enfriamiento | EntradaConsumo Presión | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||||
0.4m³/ciclo | 0.6m³/ciclo | 0.6m³/ciclo | 0.6-1m³/ciclo | ||||||
0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | ||||||
Drenaje | Drenaje de vacío | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | ||||
Ventilación de vapor | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ125mm | Φ200mm | Φ200mm | Φ200mm | Φ200mm | |
CondensarΦ100mm | |||||||||
Salida del soplador | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm | |
Rendimiento | 15kg/m³ | 5min/ciclo | 12min/ciclo | 6min/ciclo | 15min/ciclo | 7min/ciclo | 18min/ciclo | 8min/ciclo | 18min/ciclo |
Carga conectada, KW | 20.5-24.5 | 9.5 | 20.5-24.5 | 9.5 | 24.5-35.5 | 13 | 24.5-35.5 | 13 | |
Dimensión globalLxWxH | mm | 5700×4000×2850 | 4000×2150×2120 | 7200×4500×3000 | 5030×2270×2120 | 11000×4500×3000 | 6040×2270×2250 | 12600×3960×2906 | 8100×2500×3100 |
Peso | Tons | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 | 13.8 | 13.8 | 17 | 17 |
Altura de la habitación requerida: 6 M |
Nueva Kali (EPS) Industrial Co., LTD, creado en 1998, es una empresa profesional integrada especializada en la producción y suministro de maquinaria EPS, maquinaria de panel 3D y maquinaria de panel sándwich.