You are here:
Height Adjustable Block Molding Machine
Based on block molding machine, the movable floor is embedded into the mould which controlled by HMI and PLC. The different block height between 950mm to 1200mm can be achieved to full fill different desire and reduce cutting waste. The three steam chamber (patent) design is helpful to reduce steam consumption.
Item | BM/R2000/DZ BM/R2000/DF | BM/R3000/DZ BM/R3000/DF | BM/R4000/DZ BM/R4000/DF | BM/R6000/DZ BM/R6000/DF | |||||
Mould Cavity Size | mm | 2040×(1240-940) ×1030 | 2040×( 1240-940) ×630 | 3060×(12 40-940) ×1030 | 3060×(1240-940) ×630 | 4080×(1240-940) ×1030 | 4080×(1240-940) ×630 | 6100×(1240-940)×1030 | 6100×(1240-940)×630 |
Block size | mm | 2000×(1200-900) ×1000 | 2000×(1200-900) ×600 | 3000×(1200-900) ×1000 | 3000×(1200-900) ×600 | 4000×(1200-900) ×1000 | 4000×(1200-900) ×600 | 6000×(1200-900) ×1000 | 6000×(1200-900) ×600 |
Steam | Entry Consumption Pressure | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
30-50 kg/cycle | 20-30 kg/cycle | 50-70 kg/cycle | 30-40 kg/cycle | 60-90 kg/cycle | 45-55 kg/cycle | 100-130 kg/cycle | 60-70 kg/cycle | ||
0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | ||
Compressed Air | Entry consumption Pressure | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
1.5-2m³/cycle | 1-1.5m³/cycle | 1.8-2.2m³/ cycle | 1.5-1.8m³/cycle | 2-2.5m³/cycle | 1.8-2m³/cycle | 2-3m³/cycle | 2-3m³/cycle | ||
0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | ||
Cooling Water | Entry Consumption Pressure | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||||
0.4m³/cycle | 0.6m³/cycle | 0.6m³/cycle | 0.6-1m³/cycle | ||||||
0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | ||||||
Drainage | Vacuum drain | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | ||||
Steam vent | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ125mm | Φ200mm | Φ200mm | Φ200mm | Φ200mm | |
Condensate | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | |||||
Blower outlet | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm | |
Throughput | 15kg/m³ | 5 min/cycle | 12 min/cycle | 6 min/cycle | 15 min/cycle | 7 min/cycle | 18 min/cycle | 8 min/cycle | 18 min/cycle |
Connected Load | KW | 20.5-24.5 | 9.5 | 20.5-24.5 | 9.5 | 24.5-35.5 | 13 | 24.5-35.5 | 13 |
Overall Dimension | (L×W× H)mm | 5700×4000 ×2850 | 4000×2150 ×2120 | 7200×4500 ×3000 | 5030×2270 ×2120 | 11000×4500 ×3000 | 6040×2270 ×2250 | 12600×3960 ×2906 | 8100×2500 ×3100 |
Weight | Tons | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 | 13.8 | 13.8 | 17 | 17 |
Room Height Required | 6 M | 6 M | 6 M | 6 M | 6 M | 6 M | 6 M | 6 M |
New Kali (EPS) Industrial Co., LTD, set up in 1998, is an integrated professional corporation specializing in producing and supplying EPS machinery, 3D panel machinery and sandwich panel machinery.